
sestava Vaillant VU 356/5-5 ecoTEC plus + VIH R 150/6 B (1 ks)
72 752 Kč
Celková cena: 72 752 Kč
sestava Vaillant VU 356/5-5 ecoTEC plus + VIH R 150/6 B (1 ks)
72 752 Kč
Celková cena: 72 752 Kč
sestava kondenzační kotel VU 216/5-7 ecoTEC exclusive a nepřímotopný zásobník VIH R 150/6 B
jmenovitý výkon : 21 kW
využitelný objem vody:144 l
Katalogová cena: 88 209 Kč
Naše cena:
68 162 Kč
(ceny jsou vč. 21.0% DPH)
Dostupnost: na dotaz
Závěsný kondenzační plynový kotel VU ecoTEC exclusive
Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění na zemní plyn s modulací výkonu 12 - 100% a vysokou účinností až 109%. Vzhledem k širokému standardnímu sortimentu certifikovaného odkouření a kompaktním rozměrům kotle je umístění v bytových jednotkách velice variabilní.
Vybavení kotlů
- integrální kondenzační výměník z nerezové oceli
- elektronicky řízený Thermo-Compact modul vybavený
nerezovým hořákem a ventilátorem s plynule
regulovatelnými otáčkami pro optimální spalování
- CO senzor pro přesné řízení spalování
- normovaná účinnost 109 %
- plynulá regulace výkonu
- řízené vysoce účinné oběhové čerpadlo
- expanzní nádoba 10l
- automatický odvzdušňovač
- odvaděč kondenzátu
- vestavěná regulace nepřímotopného zásobníku
- vestavěný trojcestný přepínací ventil
- automatický diagnostický systém (digitální zobrazování
provozních stavů a režimu kotle)
- velmi nízká spotřeba el. energie- možnost vestavby ekvitermní regulace přímo do panelu
kotle
- podsvícený grafický displej s textovým hlášením
- určeno pro radiátorové a podlahové vytápění
- kotle s kompaktními rozměry pro snadnou instalaci
- provoz nezávislý nebo závislý na objemu místnosti
(přívodu spalovacího vzduchu)
Nepřímotopný zásobníkový ohřívač VIH uniSTOR R 120/6 B - 200/6 B
Označení
Jednotka | VIH R 120/6 | VIH R 150/6 | VIH R200/6 | |
---|---|---|---|---|
energetická třída | B | B | B | |
pohotovostní ztráta energie | kWh/24h | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
celkový objem zásobníku** | l | 117 | 144 | 184 |
vnitřní nádoba |
ocel, smaltovaná, s ochrannou hořčíkovou anodou |
ocel, smaltovaná, s ochrannou hořčíkovou anodou |
ocel, smaltovaná, s ochrannou hořčíkovou anodou |
|
topný výkon NL (teplota v zásobníku 60°C) | 1,4 | 2,2 | 3,8 | |
max. provozní tlak na straně TV | bar | 10 | 10 | 10 |
teplota teplé vody (max.) | °C | 85 | 85 | 85 |
pohotovostní hmotnost | kg | 185 | 223 | 281 |
hmotnost zásobníku | kg | 68 | 79 | 97 |
výstup, vstup topné vody | R 1 | R 1 | R 1 | |
přípojka studené vody, teplé vody | R ¾ | R ¾ | R ¾ | |
přípojka cirkulačního potrubí | R ¾ | R ¾ | R ¾ | |
trvalý výkon ohřevu TV (ΔT = 35 K)* | kW (l/h) | 21,4 (527) | 27,4 (674) | 33,7 (829) |
trvalý výkon ohřevu TV (ΔT = 40 K)* | kW (l/h) | 19,0 (409) | 26,7 (575) | 33,1 (713) |
trvalý výkon ohřevu TV (ΔT = 45 K)* | kW (l/h) | 17,7 (339) | 25,5 (488) | 30,2 (578) |
topný faktor NL při teplotě v zásobníku 50°C* | 0,9 | 1,4 | 2,7 | |
topný faktor NL při teplotě v zásobníku 55°C* | 1,2 | 1,8 | 3,3 | |
topný faktor NL při teplotě v zásobníku 60°C* | 1,4 | 2,2 | 3,8 | |
topný faktor NL při teplotě v zásobníku 65°C* | 1,6 | 2,5 | 4,4 | |
výkon na výtoku TV ΔT=35K; teplota v zásobníku 50°C* | l/10min | 137 | 166 | 222 |
výkon na výtoku TV ΔT=35K; teplota v zásobníku 55°C* | l/10min | 155 | 186 | 244 |
výkon na výtoku TV ΔT=35K; teplota v zásobníku 60°C* | l/10min | 163 | 199 | 261 |
výkon na výtoku tV ΔT=35K; teplota v zásobníku 65°C* | l/10min | 176 | 217 | 279 |
specifický průtok, ΔT=30K (45K); teplota v zásobníku 50°C | l/min | 16,0 (10,7) | 19,4 (12,9) | 25,9 (17,3) |
specifický průtok, ΔT=30K (45K); teplota v zásobníku 55°C | l/min | 18,1 (12,1) | 21,7 (14,5) | 28,5 (19,0) |
specifický průtok, ΔT=30K (45K); teplota v zásobníku 60°C | l/min | 19,0 (12,7) | 23,2 (15,5) | 30,5 (20,3) |
specifický průtok, ΔT=30K (45K); teplota v zásobníku 65°C | l/min | 20,5 (13,7) | 25,3 (16,9) | 32,6 (21,7) |
doba ohřevu z 10°C na teplotu v zásobníku 50°C* | min | 15,8 | 18,8 | 20,8 |
doba ohřevu z 10°C na teplotu v zásobníku 55°C* | min | 19,0 | 22,5 | 25,0 |
doba ohřevu z 10°C na teplotu v zásobníku 60°C* | min | 23,3 | 27,5 | 30,8 |
doba ohřevu z 10°C na teplotu v zásobníku 65°C* | min | 28,5 | 33,8 | 375 |
min. přenášený výkon výměníku tepla (výstup 80°C/zásobník 60°C) | kW | 11,1 | 12,9 | 14,8 |
min. přenášený výkon výměníku tepla (výstup 80°C/zásobník 10°C) | kW | 30,9 | 35,9 | 41,4 |
Údaje o výkonu topného okruhu | ||||
jmenovitý objemový průtok topného média | m3/h | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
tlaková ztráta při jmenovitém objemovém průtoku topného média | MPa (mbar) | 0,0017 (17) | 0,002 (20) | 0,0022 (22) |
max. provozní tlak (topení) | MPa (bar) | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) |
max. teplota výstupu topné vody | °C | 110 | 110 | 110 |
topná plocha výměníku tepla | m2 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
objem topné vody ve výměníku tepla k topení | l | 4,8 | 5,7 | 6,8 |
* výstupní teplota OV ** objem zásobníku a výměníku tepla |
Registrujte se k odběru novinek emailem. Jako první uvidíte akční ceny, slevy a výprodeje.
mapa Plzeňská 54/348
Praha 5, 150 00
Po–Pá 8.30–16.30
Tel.1 : 721 308 308
Email: info@topenivodaplyn.cz
Rádi se vyjádříme ke kompatibilitě a technickým parametrům Vámi zvolených prvků JUNKERS. Návrhy konkrétních typů kotlů a řešení Vám poskytnout nemůžeme; protože jsou podmíněny detailní znalostí místních podmínek montáže a Vašich požadavků, a spadají do kategorie projekčních prací. Takovéto informace je třeba si vyžádat od firmy, která Vám bude zařízení montovat.